Objekt B2
| LV: 11770 | POZEMEK: 240 | |
| KÚ: Věkoše | AREÁL: Gumokov | |
| LOKALITA: Hradec Králové, Akademika Bedrny 531/8a | VLASTNÍK: GK – Properties, s.r.o. | NÁJEMCE: |
| POPIS: | ||
| Budova B2 – Vrátnice B | ||
| Jednopodlažní objekt – Plocha 109,74 m2 | ||
| Zastavěná plocha vč. vrátnice 514 m2 | ||
| Kolaudační rozhodnutí 1962 | ||
| Měření spotřeby vody | Měření spotřeby el. energie | Měření spotřeby tepla |
| Součást měřáku B1*AB (B1) | ANO z B14 | Součást měřáku B1* (B1) |
| POTENCIÁL: | ||
| Součást budovy B1 | ||
| Kancelářské prostory | ||
| Sklad pro vlastní potřebu a chod firmy | ||
| UMÍSTĚNÍ V AREÁLU: | ||
| Samostatně stojící objekt situovaný naproti hlavní vrátnici, na jižní straně areálu | ||
![]() |
||
| Výpočet nájemného | |||||||
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| Chodba | 3,89 | 7 | 2,36 | 16,52 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 478,00 Kč |
| Návštěv. místnost | 4,13 | 5,8 | 3,27 | 18,966 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 844,90 Kč |
| Zádveří | 4,17 | 3,28 | 2,46 | 8,0688 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 1 210,32 Kč |
| Kancelář č.44 (B) | 3,675 | 7,75 | 3,45 | 19,8375 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 975,63 Kč |
| Kancelář č.45 (B) | 3,675 | 5,77 | 3,42 | 19,7334 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 960,01 Kč |
| Kancelář č.46 (B) | 3,675 | 5,77 | 3,49 | 20,1373 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 3 020,60 Kč |
| WC muži | 3,86 | 3,68 | 1,2 | 4,416 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 662,40 Kč |
| WC ženy | 3,86 | 3,68 | 1,09 | 4,0657 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 609,86 Kč |
| Celková cena za pronájem budovy B2 | 16 761,71 Kč | ||||||
| Spotřeba vody, elektrické energie a tepla je účtována na základě skutečně naměřených hodnot |
| Uvedené ceny jsou bez DPH |
| Fotodokumentace | ||
![]() |
Objekt B25
| LV: 11770 | POZEMEK: 617 | |
| KÚ: Věkoše | AREÁL: Gumokov | |
| LOKALITA: Hradec Králové, Akademika Bedrny 531/8a | VLASTNÍK: GK – Properties, s.r.o. | NÁJEMCE: |
| POPIS: | ||
| Budova B25- Lisovna | ||
| Jednopodlažní objekt | ||
| Plocha: 364 m2 | ||
| Kolaudační rozhodnutí 1994 | ||
| Měření spotřeby vody | Měření spotřeby el. energie | Měření spotřeby tepla |
| Nefunkční měřák/objednán nový | ANO z B43 | Není přívod tepla |
| POTENCIÁL: | ||
| Skladové prostory | ||
| UMÍSTĚNÍ V AREÁLU: | ||
| Samostatně stojící objekt situovaný naproti hlavní vrátnici, na jižní straně areálu | ||
![]() |
||
| Výpočet nájemného | |||||||
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| Kancelář (B) | 2,3 | 2,8 | 2,12 | 5,9304 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 889,56 Kč |
| Sklad | 2,27 | 2,8 | 2,24 | 6,272 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 595,84 Kč |
| WC | 2,27 | 2,8 | 1,10 | 3,08 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 462,00 Kč |
| Hala | 8,46 / 9,26 | 18,664 | 14.3 / 11,5 | 268,82 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 25 537,90 Kč |
| Sklad (bez vytápění) | 5,09 / 6,19 | 6,329 | 14,3 / 11.65 | 79,9 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 7 590,50 Kč |
| Celková cena za pronájem budovy B25 | 35 075,80 Kč | ||||||
| Spotřeba vody, elektrické energie a tepla je účtována na základě skutečně naměřených hodnot |
| Uvedené ceny jsou bez DPH |
| Fotodokumentace | ||
![]() |
Objekt B28
| LV: 11770 | POZEMEK: 252 | |
| KÚ: Věkoše | AREÁL: Gumokov | |
| LOKALITA: Hradec Králové, Akademika Bedrny 531/8a | VLASTNÍK: GK – Properties, s.r.o. | NÁJEMCE: |
| POPIS: | ||
| Budova B28 – Šatny | ||
| Dvoupodlažní objekt (přízemí 235 m2, 1NP 235 m2) | ||
| Plocha: 470 m2 | ||
| Kolaudační rozhodnutí 1964 | ||
| Měření spotřeby vody | Měření spotřeby el. energie | Měření spotřeby tepla |
| ANO | ANO z B36 | ANO |
| POTENCIÁL: | ||
| kolaudace pouze na sociální zařízení | ||
| (tělocvična, administrativa lze s lehkou úpravou, | ||
| výrobna a sklad pouze se změnou užívání budov | ||
| přes stavební úřad) | ||
| Na jednu směnu max 50 osob | ||
| UMÍSTĚNÍ V AREÁLU: | ||
| Objekt v sousedství expedice, situován na severní straně | ||
![]() |
||
| Výpočet nájemného |
| 1.NP |
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| Chodba | 2,8 | 1,83 | 2,389 | 4,37 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 655,78 Kč |
| WC | 2,8 | 5,399 | 3,469 | 18,73 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 809,37 Kč |
| Šatna | 2,8 | 18,568 | 5,949 | 110,46 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 16 569,15 Kč |
| Umývárna | 2,8 | 5,366 | 5,96 | 31,98 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 4 797,20 Kč |
| Ostatní plocha | 2,8 | 0 | 0 | 69,46 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 10 419,00 Kč |
| Celková cena za pronájem budovy B28 | 35 250,51 Kč | ||||||
| 2.NP |
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| Chodba | 2,8 | 1,83 | 2,389 | 4,37 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 655,78 Kč |
| WC | 2,8 | 5,399 | 3,469 | 18,73 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 809,37 Kč |
| Šatna | 2,8 | 18,568 | 5,949 | 110,46 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 16 569,15 |
| Umývárna | 2,8 | 5,366 | 5,96 | 31,98 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 4 797,20 Kč |
| Ostatní plocha | 2,8 | 0 | 0 | 69,46 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 10 419,00 Kč |
| Celková cena za pronájem budovy B28 | 35 250,51 Kč | ||||||
| Spotřeba vody, elektrické energie a tepla je účtována na základě skutečně naměřených hodnot |
| Uvedené ceny jsou bez DPH |
| Fotodokumentace | ||
![]() |
Objekt B36
| LV: 11770 | POZEMEK: 249 | |
| KÚ: Věkoše | AREÁL: Gumokov | |
| LOKALITA: Hradec Králové, Akademika Bedrny 531/8a | VLASTNÍK: GK – Properties, s.r.o. | NÁJEMCE: |
| POPIS: | ||
| Budova B36 – Těsnící elementy | ||
| Jednopodlažní objekt – Plocha 2586 m2 | ||
| V objektu čtyři kanceláře o rozměru cca 16 m2 | ||
| Kolaudační rozhodnutí 1975 | ||
| Měření spotřeby vody | Měření spotřeby el. energie | Měření spotřeby tepla |
| ANO | ANO | ANO |
| POTENCIÁL: | ||
| kolaudace výrobní objekt | ||
| sklad v omezeném množství | ||
| Vjezd do haly umožňující příjezd větší dodávky | ||
| Na jednu směnu max 50 osob | ||
| UMÍSTĚNÍ V AREÁLU: | ||
| V blízkosti hl. expedice, objekt se nachází v severovýchodní části areálu | ||
![]() |
||
| Výpočet nájemného |
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| WC | 4 | 6,6 | 3,5 | 23,1 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 2 194,50 Kč |
| Sklad | 4 | 5,3 | 5,3 | 8,06 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 765,70 Kč |
| Hala | 6,6 / 8,8 | 72 | 35,48 | 2 554,56 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 242 683,20 Kč |
| Celková cena za pronájem budovy B36 | 245 643,40 Kč | ||||||
| Spotřeba vody, elektrické energie a tepla je účtována na základě skutečně naměřených hodnot |
| Uvedené ceny jsou bez DPH |
| Fotodokumentace | |
![]() |
Objekt B44
| LV: 11770 | POZEMEK: 607 | |
| KÚ: Věkoše | AREÁL: Gumokov | |
| LOKALITA: Hradec Králové, Akademika Bedrny 531/8a | VLASTNÍK: GK – Properties, s.r.o. | NÁJEMCE: |
| POPIS: | ||
| Budova B44 – Sklad údržby | ||
| Jednopodlažní objekt | ||
| Plocha 760 m2 | ||
| Kolaudační rozhodnutí 1988 | ||
| Měření spotřeby vody | Měření spotřeby el. energie | Měření spotřeby tepla |
| ANO | ANO z B36 | ANO |
| POTENCIÁL: | ||
| kolaudace jako sklad strojního zařízení | ||
| max 10 osob v budově | ||
| Parkování u objektu | ||
| UMÍSTĚNÍ V AREÁLU: | ||
| Objekt situován v sousedství severní vrátnice | ||
![]() |
||
| Výpočet nájemného |
| Sekce A |
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| Sklad údržby a logistiky | 5,92 | 24,5 | 12,66 | 310 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 29 450,50 Kč |
| Celková cena za pronájem sekce A | 29 450,50 Kč | ||||||
| Sekce B |
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| Sklad údržby a logistiky | 5,92 | 24,5 | 18,35 | 450 | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 42 750,00 Kč |
| Celková cena za pronájem sekce B | 42 750,00 Kč | ||||||
| Celková cena za pronájem celé budovy B44 | 72 750,00 Kč | ||||||
| Budovu je možné pronajmout po jednotlivých sekcích. | |||||||
| Spotřeba vody, elektrické energie a tepla je účtována na základě skutečně naměřených hodnot |
| Uvedené ceny jsou bez DPH |
| Fotodolumentace | ||
![]() |
Objekt B46
| LV: 11770 | POZEMEK: 590 | |
| KÚ: Věkoše | AREÁL: Gumokov | |
| LOKALITA: Hradec Králové, Akademika Bedrny 531/8a | VLASTNÍK: GK – Properties, s.r.o. | NÁJEMCE: |
| POPIS: | ||
| Budova B46 – Administrativní budova B | ||
| Plocha 602 m2 (1.NP 282 m2, 2.NP 301 m2) | ||
| Dvoupodlažní objekt | ||
| Měření spotřeby vody | Měření spotřeby el. energie | Měření spotřeby tepla |
| ANO | ANO | ANO |
| POTENCIÁL: | ||
| Administrativní využití | ||
| Kancelářské prostory | ||
| Samostatný objekt pod uzavřením | ||
| Parkování u objektu | ||
| Kolaudační rozhodnutí 1988 | ||
| UMÍSTĚNÍ V AREÁLU: | ||
| Objekt je v blízkosti severní vrátnice | ||
![]() |
||
| Výpočet nájemného |
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| 1.NP | |||||||
| Kancelář I. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář II. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář III. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář IV. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář V. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář VI. (B) | 2,5 | 3,45 | 5,44 | 18,82 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 823,36 Kč |
| Kancelář VII. (B) | 2,5 | 3,45 | 5,44 | 18,77 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 815,20 Kč |
| Kancelář VIII. (B) | 2,5 | 3,45 | 5,44 | 18,77 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 815,20 Kč |
| Umývárna | 2,5 | 3,45 | 5,44 | 18,77 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 815,20 Kč |
| WC | 2,54 | 3,3 | 4,82 | 15,91 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2385,90 Kč |
| Ostatní plocha | 2,5 | 0 | 0 | 107,82 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 16173,00 Kč |
| Celková cena za pronájem 1. NP budovy B46 | 42 299,61 Kč | ||||||
| Výpočet nájemného |
| Místnost | Výška / m | Délka / m | Šířka / m | Plocha / m² | Cena / m² | Servisní poplatek / m² | Nájemné celkem / m² |
| 2.NP | |||||||
| Kancelář I. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář II. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář III. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář IV. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář V. (B) | 2,5 | 3,45 | 4,82 | 16,63 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 494,35 Kč |
| Kancelář VI. (B) | 2,5 | 3,47 | 5,44 | 18,88 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 831,52 Kč |
| Kancelář VII. (B) | 2,5 | 3,47 | 5,44 | 18,88 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 831,52 Kč |
| Kancelář VIII. (B) | 2,5 | 3,47 | 5,44 | 18,88 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2 831,52 Kč |
| Kancelář IX. (B) | 2,5 | 7,053 | 5,44 | 38,37 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 5 755,25 Kč |
| WC muži | 2,5 | 2,35 | 4,82 | 11,33 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 1699,05 Kč |
| WC ženy | 2,54 | 2,7 | 4,82 | 13,01 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 1 952,10 Kč |
| Ostatní plocha | 2,5 | 0 | 0 | 98,52 | 120,00 Kč | 30,00 Kč | 14 778,00 Kč |
| Celková cena za pronájem 2. NP budovy B46 | 45 150,71 Kč | ||||||
| Celková cena za pronájem celé budovy B46 | 87 451,00 Kč | ||||||
| Budovu je možné pronajmout po jednotlivých patrech. | |||||||
| Spotřeba vody, elektrické energie a tepla je účtována na základě skutečně naměřených hodnot |
| Uvedené ceny jsou bez DPH |
| Fotodokumentace | ||
![]() |











